ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Royal Pizza CAB 59 CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PANINIS TACOS MENUS TACOS TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
5 MOZZA STICKS | ||||||||||||||
10 OIGNONS RINGS | ||||||||||||||
10 CALAMARS FRITS | ||||||||||||||
6 CHICKEN WINGS | ||||||||||||||
12 CHICKEN WINGS | ||||||||||||||
8 CHICKEN NUGGETS | ||||||||||||||
16 CHICKEN NUGGETS | ||||||||||||||
PETITE POTATOES | ||||||||||||||
GRANDE POTATOES | ||||||||||||||
BARQUETTE DE FRITES | ||||||||||||||
7 BOUCHEES CAMEMBERT | ||||||||||||||
4 TENDERS |
© 2021 -